
2017年4月19日起,澳洲移民SOL职业列表将由新的MLTSSL(Medium and Long-term Strategic Skills List)职业清单替代。
MLTSSL列表中的职业适用于:
- 189独立技术移民签证
- 489偏远地区亲属担保技术移民临时签证
- 485澳洲境内毕业生临时签证。
MLTSSL(Medium and Long-term Strategic Skills List)职业清单:
| ANZSCO代码 | 职业名称 | 评估机构 |
|---|---|---|
| 133111 | Construction Project Manager | VETASSESS |
| 133112 | Project Builder** | VETASSESS |
| 133211 | Engineering Manager | Engineers Australia/AIM |
| 133513 | Production Manager (Mining)** | VETASSESS |
| 134111 | Child Care Centre Manager | TRA |
| 134211 | Medical Administrator** | VETASSESS |
| 134212 | Nursing Clinical Director | ANMAC |
| 134213 | Primary Health organisation Manager | VETASSESS |
| 134214 | Welfare Centre Manager | ACWA/VETASSESS |
| 221111 | Accountant (General)*** | CPA/CA/IPA |
| 221112 | Management Accountant | CPA/CA/IPA |
| 221113 | Taxation Accountant | CPA/CA/IPA |
| 221213 | External Auditor | CPA/CA/IPA |
| 221214 | Internal Auditor | VETASSESS |
| 224111 | Actuary | VETASSESS |
| 224511 | Land Economist | VETASSESS |
| 224512 | Valuer | VETASSESS |
| 231212 | Ship's Engineer** | AMSA |
| 231213 | Ship's Master** | AMSA |
| 231214 | Ship's Officer** | AMSA |
| 232111 | Architect | AACA |
| 232112 | Landscape Architect | VETASSESS |
| 232212 | Surveyor | SSSI |
| 232213 | Cartographer | VETASSESS |
| 232214 | Other Spatial Scientist | VETASSESS |
| 233111 | Chemical Engineer** | Engineers Australia |
| 233112 | Materials Engineer** | Engineers Australia |
| 233211 | Civil Engineer | Engineers Australia |
| 233212 | Geotechnical Engineer | Engineers Australia |
| 233213 | Quantity Surveyor | AIQS |
| 233214 | Structural Engineer | Engineers Australia |
| 233215 | Transport Engineer | Engineers Australia |
| 233311 | Electrical Engineer | Engineers Australia |
| 233411 | Electronics Engineer** | Engineers Australia |
| 233511 | Industrial Engineer** | Engineers Australia |
| 233512 | Mechanical Engineer | Engineers Australia |
| 233513 | Production or Plant Engineer** | Engineers Australia |
| 233911 | Aeronautical Engineer | Engineers Australia |
| 233912 | Agricultural Engineer | Engineers Australia |
| 233913 | Biomedical Engineer | Engineers Australia |
| 233914 | Engineering Technologist | Engineers Australia |
| 233915 | Environmental Engineer | Engineers Australia |
| 233916 | Naval Architect | Engineers Australia |
| 234111 | Agricultural Consultant | VETASSESS |
| 234112 | Agricultural Scientist | VETASSESS |
| 234113 | Forester | VETASSESS |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | AIMS |
| 234711 | Veterinarian | AVBC |
| 234914 | Physicist (Medical Physicist only) | ACPSEM |
| 241111 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | AITSL |
| 241411 | Secondary School Teacher | AITSL |
| 241599 | Special Education Teachers nec | AITSL |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | AITSL |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | AITSL |
| 241511 | Special Needs Teacher | AITSL |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | AIR |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | AIR |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | ANZSNM |
| 251214 | Sonographer | AIR |
| 251411 | Optometrist | OCANZ |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | VETASSESS |
| 252111 | Chiropractor | CCEA |
| 252112 | Osteopath | ANZOC |
| 252411 | Occupational Therapist | OTC |
| 252511 | Physiotherapist | APC |
| 252611 | Podiatrist | APodC/ANZPAC |
| 252711 | Audiologist | VETASSESS |
| 252712 | Speech Pathologist | SPA |
| 253111 | General Practitioner | Medical Board of Australia |
| 253211 | Anaesthetist | Medical Board of Australia |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | Medical Board of Australia |
| 253312 | Cardiologist | Medical Board of Australia |
| 253313 | Clinical Haematologist | Medical Board of Australia |
| 253314 | Medical Oncologist | Medical Board of Australia |
| 253315 | Endocrinologist | Medical Board of Australia |
| 253316 | Gastroenterologist | Medical Board of Australia |
| 253317 | Intensive Care Specialist | Medical Board of Australia |
| 253318 | Neurologist | Medical Board of Australia |
| 253321 | Paediatrician | Medical Board of Australia |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | Medical Board of Australia |
| 253323 | Rheumatologist | Medical Board of Australia |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | Medical Board of Australia |
| 253399 | Specialist Physicians (nec ) | Medical Board of Australia |
| 253411 | Psychiatrist | Medical Board of Australia |
| 253511 | Surgeon (General) | Medical Board of Australia |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | Medical Board of Australia |
| 253513 | Neurosurgeon | Medical Board of Australia |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | Medical Board of Australia |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | Medical Board of Australia |
| 253516 | Paediatric Surgeon | Medical Board of Australia |
| 253517 | Plastic & Reconstructive Surgeon | Medical Board of Australia |
| 253518 | Urologist | Medical Board of Australia |
| 253521 | Vascular Surgeon | Medical Board of Australia |
| 253911 | Dermatologist | Medical Board of Australia |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | Medical Board of Australia |
| 253913 | Obstetrician & Gynaecologist | Medical Board of Australia |
| 253914 | Ophthalmologist | Medical Board of Australia |
| 253915 | Pathologist | Medical Board of Australia |
| 253917 | Diagnostic & Interventional Radiologist | Medical Board of Australia |
| 253918 | Radiation Oncologist | Medical Board of Australia |
| 253999 | Medical Practitioners (nec ) | Medical Board of Australia |
| 254111 | Midwife | ANMAC |
| 254411 | Nurse Practitioner | ANMAC |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | ANMAC |
| 254413 | Registered Nurse (Child & Family Health) | ANMAC |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | ANMAC |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care & Emergency) | ANMAC |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | ANMAC |
| 254417 | Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) | ANMAC |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | ANMAC |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | ANMAC |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | ANMAC |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | ANMAC |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | ANMAC |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | ANMAC |
| 254499 | Registered Nurses (nec ) | ANMAC |
| 261111 | ICT Business Analyst | ACS |
| 261112 | Systems Analyst | ACS |
| 261311 | Analyst Programmer | ACS |
| 261312 | Developer Programmer | ACS |
| 261313 | Software Engineer | ACS |
| 263111 | Computer Network & Systems Engineer | ACS |
| 263311 | Telecommunications Engineer | Engineers Australia |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | Engineers Australia |
| 271111 | Barrister | SLAA |
| 271311 | Solicitor | SLAA |
| 272311 | Clinical Psychologist | APS |
| 272312 | Educational Psychologist | APS |
| 272313 | Organisational Psychologist | APS |
| 272314 | Psychotherapist | VETASSESS |
| 272399 | Psychologists (nec ) | APS |
| 272511 | Social Worker | AASW |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | Engineers Australia/ VETASSESS |
| 312212 | Civil Engineering Technician (See Note 25) | VETASSESS |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Engineers Australia |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | TRA |
| 313211 | Radio Communications Technician | TRA |
| 313212 | Telecommunications Field Engineer | Engineers Australia |
| 313213 | Telecommunications Network Planner | Engineers Australia |
| 313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | Engineers Australia |
| 321111 | Automotive Electrician | TRA |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | TRA |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | TRA |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | TRA |
| 321214 | Small Engine Mechanic | TRA |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | TRA |
| 322311 | Metal Fabricator | TRA |
| 322312 | Pressure Welder (See Note 25 ) | TRA |
| 322313 | Welder (First Class) | TRA |
| 323211 | Fitter (General) | TRA |
| 323212 | Fitter & Turner | TRA |
| 323213 | Fitter-Welder | TRA |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | TRA |
| 323313 | Locksmith | TRA |
| 324111 | Panelbeater | TRA |
| 331111 | Bricklayer | TRA |
| 331112 | Stonemason ( See Note 25 ) | TRA |
| 331211 | Carpenter & Joiner | TRA |
| 331212 | Carpenter | TRA |
| 331213 | Joiner | TRA |
| 332211 | Painting Trades Workers | TRA |
| 333111 | Glazier | TRA |
| 333211 | Fibrous Plasterer | TRA |
| 333212 | Solid Plasterer | TRA |
| 333411 | Wall & Floor Tiler | TRA |
| 334111 | Plumber (General) | TRA |
| 334112 | Airconditioning& Mechanical Services Plumber | TRA |
| 334113 | Drainer | TRA |
| 334114 | Gasfitter | TRA |
| 334115 | Roof Plumber | TRA |
| 341111 | Electrician (General) | TRA |
| 341112 | Electrician (Special Class) | TRA |
| 341113 | Lift Mechanic | TRA |
| 342111 | Airconditioning& Refrigeration Mechanic | TRA |
| 342211 | Electrical Linesworker (See Note 25 ) | TRA |
| 342212 | Technical Cable Jointer | TRA |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | TRA |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | TRA |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special) | TRA |
| 351311 | Chef (See Note 11 and Note 24 ) | TRA |
| 394111 | Cabinetmaker | TRA |
| 399111 | Boat Builder & Repairer | TRA |
| 399112 | Shipwright | TRA |
以上就是关于澳洲MLTSSL职业列表的信息,希望能帮助到您!如果您在申请澳洲移民的过程中有任何疑问,欢迎向我们提问,我们将会第一时间回复您。
相关阅读:
- 2017澳洲CSOL列表职业清单
- 澳洲雇主担保STSOL职业列表
- 澳洲MLTSSL+STSOL职业列表及州担...
- 2017年澳洲SOL职业配额
- 澳洲技术移民MLTSSL职业列表