
澳洲移民局公布了技术移民MLTSSL和STSOL职业列表,新的MLTSSL共计178个职业,增加了1个职业,删除了6个职业。
澳洲技术移民MLTSSL职业列表适用于:
1、189签证、489亲属担保签证、以及485签证申请人只能申请MLTSSL上的职业。
2、190签证和489签证申请人,既可以申请MLTSSL上的职业,也可以申请STSOL上的职业。
3、MLTSSL中备注“Y”的部分职业,不适用于190签证和489签证申请人及配偶。

与以前的职业列表对比,MLTSSL删除了6个职业:
133513 Production Manager(Mining) 生产经理(采矿)
231212 ship's engineer 机轮工程师
231213 ship's master 船长
231214 ship's officer 船舶主任
253211 anaesthetist 麻醉师
272314 psychotherapist 心理治疗师
与以前的职业列表对比,MLTSSL增加了1个职业:
262112 ICT security specialist 信息和通信技术安全专家
Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) 职业列表:
| 序号 | 职业代码 | 职业名称 | 评估机构 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133111 | construction project manager施工项目经理 | VETASSESS | |
| 2 | 133112 | project builder 项目建造师 | VETASSESS | |
| 3 | 133211 | engineering manager工程经理 | Engineers Australia/AIM | Y |
| 4 | 134111 | child care centre manager儿童护理中心经理 | TRA | |
| 5 | 134211 | Medical administrator医疗行政人员 | VETASSESS | Y |
| 6 | 134212 | nursing clinical director临床护理主任 | ANMAC | |
| 7 | 134213 | primary health organisation manager初级卫生机构管理者 | VETASSESS | |
| 8 | 134214 | welfare centre manager福利中心经理 | ACWA | |
| 9 | 221111 | accountant (general)普通会计 | CPAA/IPA/CAANZ | |
| 10 | 221112 | management accountant管理会计 | CPAA/IPA/CAANZ | |
| 11 | 221113 | taxation accountant纳税会计 | CPAA/IPA/CAANZ | |
| 12 | 221213 | external auditor外审 | CPAA/IPA/CAANZ | |
| 13 | 221214 | internal auditor内审 | VETASSESS | |
| 14 | 224111 | actuary精算师 | VETASSESS | |
| 15 | 224511 | land economist土地经济学家 | VETASSESS | |
| 16 | 224512 | valuer估价师 | VETASSESS | |
| 17 | 232111 | architect建筑师 | AACA | |
| 18 | 232112 | landscape architect景观设计师 | VETASSESS | |
| 19 | 232212 | surveyor测量员 | SSSI | |
| 20 | 232213 | cartographer制图师 | VETASSESS | |
| 21 | 232214 | other spatial scientist其他空间科学家 | VETASSESS | |
| 22 | 233111 | chemical engineer化学工程师 | Engineers Australia | |
| 23 | 233112 | materials engineer材料工程师 | Engineers Australia | |
| 24 | 233211 | civil engineer土木工程师 | Engineers Australia | |
| 25 | 233212 | geotechnical engineer岩土工程师 | Engineers Australia | |
| 26 | 233213 | quantity surveyor工料测量师 | AIQS | |
| 27 | 233214 | structural engineer结构工程师 | Engineers Australia | |
| 28 | 233215 | transport engineer交通工程师 | Engineers Australia | |
| 29 | 233311 | electrical engineer电气工程师 | Engineers Australia | |
| 30 | 233411 | electronics engineer电子工程师 | Engineers Australia | |
| 31 | 233511 | industrial engineer工业工程师 | Engineers Australia | |
| 32 | 233512 | mechanical engineer机械工程师 | Engineers Australia | |
| 33 | 233513 | production or plant engineer生产或工厂工程师 | Engineers Australia | |
| 34 | 233911 | aeronautical engineer航空工程师 | Engineers Australia | |
| 35 | 233912 | agricultural engineer农业工程师 | Engineers Australia | |
| 36 | 233913 | biomedical engineer生物医学工程师 | Engineers Australia | |
| 37 | 233914 | engineering technologist工程技术员 | Engineers Australia | |
| 38 | 233915 | environmental engineer环境工程师 | Engineers Australia | |
| 39 | 233916 | naval architect海军建筑师 | Engineers Australia | |
| 40 | 234111 | agricultural consultant农业顾问 | VETASSESS | |
| 41 | 234112 | agricultural scientist农业科学家 | VETASSESS | |
| 42 | 234113 | forester林务员 | VETASSESS | |
| 43 | 234611 | medical laboratory scientist医疗实验室科学家 | AIMS | |
| 44 | 234711 | veterinarian兽医 | AVBC | |
| 45 | 234914 | physicist物理学家 | See subsection (2) | |
| 46 | 241111 | early childhood (preprimary school) teacher早教(学前)教师 | AITSL | |
| 47 | 241411 | secondary school teacher中学教师 | AITSL | |
| 48 | 241511 | special needs teacher特殊需求教师 | AITSL | |
| 49 | 241512 | teacher of the hearing impaired听力障碍教师 | AITSL | |
| 50 | 241513 | teacher of the sight impaired视力障碍教师 | AITSL | |
| 51 | 241599 | special education teachers (nec)特殊教育教师(未分类) | AITSL | |
| 52 | 251211 | medical diagnostic radiographer医疗放射诊断技师 | ASMIRT | |
| 53 | 251212 | medical radiation therapist医疗放射治疗师 | ASMIRT | |
| 54 | 251213 | nuclear medicine technologist核医学技师 | ANZSNM | |
| 55 | 251214 | sonographer超声波检验师 | ASMIRT | |
| 56 | 251411 | optometrist验光师 | OCANZ | |
| 57 | 251912 | orthotist or prosthetist义肢矫形师 | AOPA | |
| 58 | 252111 | chiropractor脊椎按摩师 | CCEA | |
| 59 | 252112 | osteopath整骨疗法师 | AOAC | |
| 60 | 252411 | occupational therapist职业理疗师 | OTC | |
| 61 | 252511 | physiotherapist物理治疗师 | APC | |
| 62 | 252611 | podiatrist足病医生 | APodA/ANZPAC | |
| 63 | 252711 | audiologist听力学家 | VETASSESS | |
| 64 | 252712 | speech pathologist语言病理学家 | SPA | |
| 65 | 253111 | general practitioner全科医生 | MedBA | |
| 66 | 253311 | specialist physician (general medicine)专科医生(全科医学) | MedBA | |
| 67 | 253312 | cardiologist心脏病专家 | MedBA | |
| 68 | 253313 | clinical haematologist临床血液学学者 | MedBA | |
| 69 | 253314 | medical oncologist医学肿瘤学家 | MedBA | |
| 70 | 253315 | endocrinologist内分泌学家 | MedBA | |
| 71 | 253316 | gastroenterologist胃肠病学家 | MedBA | |
| 72 | 253317 | intensive care specialist重症监护专家 | MedBA | |
| 73 | 253318 | neurologist神经学家 | MedBA | |
| 74 | 253321 | paediatrician儿科医生 | MedBA | |
| 75 | 253322 | renal medicine specialist肾内科专家 | MedBA | |
| 76 | 253323 | rheumatologist风湿病学家 | MedBA | |
| 77 | 253324 | thoracic medicine specialist胸部医学专家 | MedBA | |
| 78 | 253399 | specialist physicians (nec)专科医生 | MedBA | |
| 79 | 253411 | psychiatrist精神病医生 | MedBA | |
| 80 | 253511 | surgeon (general)外科医师(普通) | MedBA | |
| 81 | 253512 | cardiothoracic surgeon心脏外科医师 | MedBA | |
| 82 | 253513 | neurosurgeon神经外科医生 | MedBA | |
| 83 | 253514 | orthopaedic surgeon矫形外科医师 | MedBA | |
| 84 | 253515 | otorhinolaryngologist耳鼻喉科学家 | MedBA | |
| 85 | 253516 | paediatric surgeon儿科医生 | MedBA | |
| 86 | 253517 | plastic and reconstructive surgeon整形外科医师 | MedBA | |
| 87 | 253518 | urologist泌尿科医师 | MedBA | |
| 88 | 253521 | vascular surgeon血管外科医生 | MedBA | |
| 89 | 253911 | dermatologist皮肤科医生 | MedBA | |
| 90 | 253912 | emergency medicine specialist急诊医学专家 | MedBA | |
| 91 | 253913 | obstetrician and gynaecologist妇产科医生 | MedBA | |
| 92 | 253914 | ophthalmologist眼科专家 | MedBA | |
| 93 | 253915 | pathologist病理学家 | MedBA | |
| 94 | 253917 | diagnostic and interventional radiologist诊断于放射科医生 | MedBA | |
| 95 | 253918 | radiation oncologist放射肿瘤医生 | MedBA | |
| 96 | 253999 | medical practitioners (nec)执业医生(未分类) | MedBA | |
| 97 | 254111 | midwife助产士 | ANMAC | |
| 98 | 254411 | nurse practitioner从业护士 | ANMAC | |
| 99 | 254412 | registered nurse (aged care)注册护士(老年护理) | ANMAC | |
| 100 | 254413 | registered nurse (child and family health)注册护士(儿童和家庭健康) | ANMAC | |
| 101 | 254414 | registered nurse (community health)注册护士(社区卫生服务) | ANMAC | |
| 102 | 254415 | registered nurse (critical care and emergency)注册护士(重症监护和急救) | ANMAC | |
| 103 | 254416 | registered nurse (developmental disability)注册护士(发展迟缓) | ANMAC | |
| 104 | 254417 | registered nurse (disability and rehabilitation)注册护士(残疾和康复) | ANMAC | |
| 105 | 254418 | registered nurse (medical)注册护士(医学) | ANMAC | |
| 106 | 254421 | registered nurse (medical practice)注册护士(医疗实践) | ANMAC | |
| 107 | 254422 | registered nurse (mental health)注册护士(心理健康) | ANMAC | |
| 108 | 254423 | registered nurse (perioperative)注册护士(围手术期) | ANMAC | |
| 109 | 254424 | registered nurse (surgical)注册护士(手术) | ANMAC | |
| 110 | 254425 | registered nurse (paediatrics)注册护士(儿科) | ANMAC | |
| 111 | 254499 | registered nurses (nec)注册护士(未分类) | ANMAC | |
| 112 | 261111 | ICT business analystICT业务分析师 | ACS | |
| 113 | 261112 | systems analyst系统分析师 | ACS | |
| 114 | 261311 | analyst programmer程序分析员 | ACS | |
| 115 | 261312 | developer programmer程序开发员 | ACS | |
| 116 | 261313 | software engineer软件工程师 | ACS | |
| 117 | 262112 | ICT security specialist信息和通信技术安全专家 | ACS | |
| 118 | 263111 | computer network and systems engineer计算机网络和系统工程师 | ACS | |
| 119 | 263311 | telecommunications engineer电信工程师 | Engineers Australia | |
| 120 | 263312 | telecommunications network engineer电信网络工程师 | Engineers Australia | |
| 121 | 271111 | barrister律师 | a legal admissions authority of a State or Territory | |
| 122 | 271311 | solicitor律师 | a legal admissions authority of a State or Territory | |
| 123 | 272311 | clinical psychologist临床心理学 | APS | |
| 124 | 272312 | educational psychologist教育心理学家 | APS | |
| 125 | 272313 | organisational psychologist组织心理学家 | APS | |
| 126 | 272399 | psychologists (nec)心理学家(未分类) | APS | |
| 127 | 272511 | social worker社工 | AASW | |
| 128 | 312211 | civil engineering draftsperson土木工程绘图员 | Engineers Australia/VETASSESS | |
| 129 | 312212 | civil engineering technician土木工程技术员 | VETASSESS | |
| 130 | 312311 | electrical engineering draftsperson电气工程绘图员 | Engineers Australia | |
| 131 | 312312 | electrical engineering technician电气工程技术员 | TRA | |
| 132 | 313211 | radio communications technician无线电通信技术员 | TRA | |
| 133 | 313212 | telecommunications field engineer电信现场工程师 | Engineers Australia | |
| 134 | 313213 | telecommunications network planner电信网络规划师 | Engineers Australia | Y |
| 135 | 313214 | telecommunications technical officer or technologist电信技术人员或技师 | Engineers Australia | |
| 136 | 321111 | automotive electrician汽车电工 | TRA | |
| 137 | 321211 | motor mechanic (general)汽车技工(普通) | TRA | |
| 138 | 321212 | diesel motor mechanic柴油汽车技工 | TRA | |
| 139 | 321213 | motorcycle mechanic摩托车技工 | TRA | |
| 140 | 321214 | small engine mechanic小型发动机技工 | TRA | |
| 141 | 322211 | sheetmetal trades worker钣金行业工人 | TRA | |
| 142 | 322311 | metal fabricator金属装配工 | TRA | |
| 143 | 322312 | pressure welder压力焊工 | TRA | Y |
| 144 | 322313 | welder (first class)焊工(一级) | TRA | |
| 145 | 323211 | fitter (general)钳工(普通) | TRA | |
| 146 | 323212 | fitter and turner钳工和车床工 | TRA | |
| 147 | 323213 | fitterwelder钳工和焊工 | TRA | |
| 148 | 323214 | metal machinist (first class)金属机械师(一级) | TRA | |
| 149 | 323313 | locksmith锁匠 | TRA | |
| 150 | 324111 | panelbeater钣金工人 | TRA | |
| 151 | 331111 | bricklayer瓦工 | TRA | |
| 152 | 331112 | stonemason石匠 | TRA | |
| 153 | 331211 | carpenter and joiner木工和细木工 | TRA | |
| 154 | 331212 | carpenter木匠 | TRA | |
| 155 | 331213 | joiner细木工 | TRA | |
| 156 | 332211 | painting trades worker喷绘工人 | TRA | |
| 157 | 333111 | glazier玻璃工 | TRA | |
| 158 | 333211 | fibrous plasterer纤维石膏师 | TRA | |
| 159 | 333212 | solid plasterer固体石膏师 | TRA | |
| 160 | 333411 | wall and floor tiler墙壁和地面瓷砖工 | TRA | |
| 161 | 334111 | plumber (general)管道工(普通) | TRA | |
| 162 | 334112 | airconditioning and mechanical services plumber 空调和机械服务水管工 | TRA | |
| 163 | 334113 | drainer下水道工 | TRA | |
| 164 | 334114 | gasfitter煤气工 | TRA | |
| 165 | 334115 | roof plumber屋顶水暖工 | TRA | |
| 166 | 341111 | electrician (general)电工(普通) | TRA | |
| 167 | 341112 | electrician (special class)电工(特种) | TRA | |
| 168 | 341113 | lift mechanic电梯维修工 | TRA | |
| 169 | 342111 | airconditioning and refrigeration mechanic空调和制冷技工 | TRA | |
| 170 | 342211 | electrical linesworker电气接线员 | TRA | Y |
| 171 | 342212 | technical cable jointer电缆接线技工 | TRA | |
| 172 | 342313 | electronic equipment trades worker电子设备行业工人 | TRA | |
| 173 | 342314 | electronic instrument trades worker general)电子仪器行业工人(普通) | TRA | |
| 174 | 342315 | electronic instrument trades worker (special class)电子仪器行业工人(特级) | TRA | |
| 175 | 351311 | chef主厨 | TRA | |
| 176 | 394111 | cabinetmaker细木工 | TRA | |
| 177 | 399111 | boat builder and repairer船舶构造和维修工 | TRA | |
| 178 | 399112 | shipwright造船工人 | TRA |
以上就是关于澳洲技术移民MLTSSL职业列表的信息,希望能帮助到您!如果您在申请澳洲移民的过程中有任何疑问,欢迎向我们提问,我们将会第一时间回复您。
相关阅读:
- 2017澳洲CSOL列表职业清单
- 澳洲雇主担保STSOL职业列表
- 澳洲MLTSSL+STSOL职业列表及州担...
- 2017年澳洲SOL职业配额
- 澳洲技术移民MLTSSL职业列表